0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | 8 | 4 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 14 | 17 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2: | 9 | 9 | 1 | 31 | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3: | 19 | 9 | 4 | 16 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 17 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4: | 18 | 22 | 1 | 35 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5: | 62 | 10 | 0 | 8 | 33 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 1 | 0 | 10 | 1 | 14 | 17 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 32 | 19 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая часть | Вторая часть | Третья часть | Количество |
---|---|---|---|
0 | 1 | 11 | 1 |
0 | 3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 9 | 1 |
0 | 4 | 0 | 1 |
0 | 4 | 7 | 1 |
0 | 7 | 0 | 1 |
0 | 7 | 9 | 1 |
0 | 9 | 4 | 1 |
1 | 0 | 10 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1 |
1 | 11 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 |
3 | 1 | 11 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 9 | 1 |
3 | 4 | 10 | 1 |
3 | 4 | 11 | 2 |
3 | 7 | 0 | 1 |
3 | 7 | 1 | 2 |
3 | 9 | 0 | 1 |
3 | 9 | 3 | 1 |
3 | 9 | 4 | 2 |
3 | 9 | 10 | 1 |
3 | 9 | 11 | 1 |
3 | 10 | 1 | 1 |
3 | 12 | 4 | 1 |
4 | 0 | 11 | 1 |
4 | 3 | 4 | 1 |
4 | 3 | 7 | 1 |
4 | 3 | 10 | 1 |
4 | 3 | 21 | 1 |
4 | 4 | 21 | 1 |
4 | 7 | 9 | 1 |
4 | 7 | 10 | 1 |
4 | 7 | 11 | 1 |
4 | 9 | 3 | 1 |
4 | 10 | 3 | 2 |
4 | 11 | 0 | 1 |
4 | 12 | 3 | 1 |
4 | 12 | 4 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 |
7 | 0 | 11 | 1 |
7 | 1 | 0 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
7 | 4 | 0 | 1 |
7 | 4 | 10 | 1 |
7 | 5 | 0 | 1 |
7 | 7 | 7 | 1 |
7 | 9 | 9 | 1 |
7 | 10 | 3 | 1 |
7 | 11 | 9 | 1 |
8 | 9 | 6 | 1 |
9 | 0 | 3 | 1 |
9 | 3 | 3 | 1 |
9 | 3 | 7 | 1 |
9 | 4 | 0 | 1 |
9 | 4 | 7 | 1 |
9 | 4 | 9 | 1 |
9 | 4 | 10 | 1 |
9 | 6 | 12 | 1 |
9 | 7 | 1 | 1 |
9 | 7 | 7 | 1 |
9 | 9 | 4 | 1 |
9 | 9 | 10 | 1 |
9 | 11 | 7 | 1 |
9 | 11 | 9 | 1 |
10 | 0 | 0 | 1 |
10 | 0 | 5 | 1 |
10 | 0 | 12 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 |
10 | 2 | 11 | 1 |
10 | 3 | 0 | 5 |
10 | 3 | 3 | 2 |
10 | 3 | 4 | 1 |
10 | 3 | 11 | 2 |
10 | 10 | 0 | 1 |
10 | 21 | 9 | 1 |
11 | 0 | 3 | 1 |
11 | 1 | 9 | 1 |
11 | 3 | 0 | 1 |
11 | 3 | 3 | 2 |
11 | 3 | 4 | 1 |
11 | 3 | 9 | 1 |
11 | 3 | 10 | 2 |
11 | 4 | 11 | 2 |
11 | 7 | 9 | 1 |
11 | 7 | 10 | 1 |
11 | 9 | 3 | 2 |
11 | 9 | 4 | 1 |
11 | 9 | 9 | 1 |
11 | 9 | 10 | 1 |
11 | 9 | 11 | 2 |
11 | 10 | 0 | 2 |
11 | 10 | 11 | 2 |
11 | 11 | 4 | 1 |
11 | 12 | 12 | 1 |
11 | 21 | 11 | 1 |
12 | 3 | 9 | 1 |
12 | 3 | 12 | 1 |
12 | 9 | 9 | 1 |
12 | 11 | 11 | 1 |
12 | 12 | 7 | 1 |
13 | 3 | 10 | 1 |
13 | 4 | 8 | 1 |
16 | 16 | 16 | 3 |
21 | 21 | 21 | 1 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 16 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 17 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 10 | 2 | 9 | 36 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Значение: 5.4712978369384
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 221 | 346 | 244 | 283 | 174 | 293 | 235 | 181 | 101 | 118 | 87 | 53 | 31 | 15 | 4 | 10 | 6 | 2 |
Значение: 17.03007518797
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 54 | 63 | 65 | 75 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 | 52 | 63 | 64 | 83 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 567 | 113 | 57 | 20 | 16 | 18 | 16 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 58 | 59 | 116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 887 | 153 | 46 | 24 | 28 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Значение: 0.358153078203
Всего слов: 2404, предложений: 139. Использовано 2404 слов.