1. Общее распределение частей речи в первых двух и последних трех позициях предложения
| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 1: | 42 | 15 | 1 | 53 | 13 | 0 | 3 | 18 | 1 | 22 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
2: | 47 | 21 | 1 | 44 | 31 | 3 | 0 | 22 | 0 | 10 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
---|
3: | 54 | 19 | 2 | 38 | 34 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
---|
4: | 26 | 64 | 1 | 39 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
---|
5: | 172 | 16 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
2. Распределение частей речи в первой позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 43 | 15 | 1 | 54 | 13 | 0 | 3 | 18 | 1 | 22 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. Распределение частей речи во второй позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 47 | 21 | 1 | 44 | 33 | 3 | 0 | 22 | 0 | 10 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3.1. Распределение частей речи во третей позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 47 | 22 | 1 | 30 | 47 | 8 | 0 | 17 | 2 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4. Сочетание частей речи в первых двух позициях предложения
| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 9 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
4.2 Сочетание частей речи в первых трех позициях предложения
Первая часть | Вторая часть | Третья часть | Количество | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 7 | 1 |
0 | 0 | 10 | 1 |
0 | 0 | 11 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 4 | 3 |
0 | 1 | 10 | 1 |
0 | 3 | 4 | 1 |
0 | 3 | 7 | 2 |
0 | 4 | 0 | 1 |
0 | 4 | 1 | 1 |
0 | 4 | 3 | 4 |
0 | 4 | 4 | 1 |
0 | 4 | 10 | 3 |
0 | 4 | 11 | 2 |
0 | 5 | 3 | 1 |
0 | 5 | 10 | 1 |
0 | 7 | 4 | 1 |
0 | 7 | 5 | 1 |
0 | 7 | 7 | 1 |
0 | 7 | 9 | 1 |
0 | 9 | 4 | 1 |
0 | 10 | 0 | 3 |
0 | 10 | 1 | 2 |
0 | 10 | 3 | 1 |
0 | 11 | 1 | 1 |
0 | 11 | 11 | 2 |
0 | 22 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 4 | 1 |
1 | 0 | 5 | 1 |
1 | 0 | 7 | 1 |
1 | 0 | 10 | 2 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 1 |
1 | 7 | 5 | 1 |
1 | 10 | 3 | 1 |
1 | 15 | 0 | 1 |
2 | 10 | 3 | 1 |
3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 3 | 1 |
3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 0 | 8 | 1 |
3 | 0 | 10 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3 | 4 | 6 |
3 | 3 | 5 | 1 |
3 | 3 | 7 | 2 |
3 | 3 | 9 | 1 |
3 | 4 | 1 | 5 |
3 | 4 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 |
3 | 4 | 7 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
3 | 4 | 10 | 1 |
3 | 4 | 11 | 1 |
3 | 7 | 4 | 1 |
3 | 7 | 7 | 3 |
3 | 7 | 11 | 1 |
3 | 9 | 4 | 5 |
3 | 10 | 3 | 3 |
3 | 17 | 4 | 1 |
4 | 0 | 4 | 1 |
4 | 0 | 10 | 2 |
4 | 1 | 0 | 3 |
4 | 1 | 4 | 1 |
4 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 1 |
4 | 3 | 10 | 1 |
4 | 10 | 3 | 1 |
4 | 10 | 17 | 1 |
6 | 3 | 4 | 1 |
6 | 7 | 0 | 1 |
6 | 10 | 3 | 1 |
7 | 0 | 4 | 1 |
7 | 3 | 0 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 4 | 3 |
7 | 3 | 9 | 1 |
7 | 4 | 10 | 1 |
7 | 4 | 17 | 1 |
7 | 7 | 3 | 1 |
7 | 7 | 4 | 2 |
7 | 10 | 0 | 1 |
7 | 10 | 3 | 1 |
7 | 10 | 20 | 1 |
7 | 17 | 3 | 1 |
7 | 17 | 4 | 1 |
8 | 4 | 11 | 1 |
9 | 0 | 1 | 1 |
9 | 0 | 4 | 1 |
9 | 0 | 5 | 1 |
9 | 0 | 11 | 1 |
9 | 3 | 0 | 1 |
9 | 3 | 4 | 3 |
9 | 3 | 10 | 1 |
9 | 4 | 9 | 3 |
9 | 7 | 0 | 1 |
9 | 7 | 7 | 1 |
9 | 7 | 8 | 1 |
9 | 10 | 0 | 3 |
9 | 10 | 1 | 1 |
9 | 10 | 3 | 3 |
10 | 0 | 0 | 3 |
10 | 0 | 1 | 2 |
10 | 0 | 3 | 1 |
10 | 0 | 4 | 2 |
10 | 0 | 7 | 1 |
10 | 0 | 10 | 2 |
10 | 0 | 11 | 2 |
10 | 1 | 0 | 2 |
10 | 3 | 0 | 3 |
10 | 3 | 4 | 2 |
10 | 3 | 7 | 1 |
10 | 3 | 10 | 1 |
10 | 7 | 5 | 1 |
10 | 7 | 10 | 1 |
10 | 17 | 0 | 1 |
10 | 20 | 0 | 1 |
11 | 0 | 4 | 1 |
11 | 0 | 10 | 1 |
11 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | 4 | 1 |
11 | 1 | 9 | 1 |
11 | 3 | 0 | 1 |
11 | 3 | 7 | 1 |
11 | 4 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 1 |
11 | 7 | 4 | 1 |
11 | 7 | 7 | 1 |
11 | 9 | 1 | 1 |
11 | 9 | 4 | 1 |
11 | 9 | 9 | 1 |
11 | 9 | 10 | 1 |
11 | 10 | 0 | 1 |
11 | 10 | 1 | 1 |
11 | 10 | 3 | 1 |
11 | 11 | 0 | 3 |
11 | 11 | 2 | 1 |
11 | 17 | 7 | 1 |
16 | 3 | 4 | 1 |
16 | 16 | 16 | 284 |
16 | 20 | 16 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
17 | 3 | 0 | 1 |
17 | 3 | 4 | 1 |
22 | 22 | 22 | 2 |
5. Распределение частей речи в третьей с конца позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 54 | 19 | 2 | 38 | 34 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6. Распределение частей речи в предпоследней позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 27 | 64 | 1 | 40 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
7. Распределение частей речи в последней позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 172 | 16 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9. Средняя длина слова в буквах
Значение: 5.7612290066398
10. Общее распределение длины слова
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Количество | 482 | 960 | 793 | 860 | 828 | 876 | 689 | 628 | 458 | 403 | 283 | 176 | 119 | 66 | 34 | 17 | 6 | 1 | 2 |
---|
11. Средняя длина предложения в словах
Значение: 13.799614643545
12. Общее распределение длины предложения
Длина | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 63 | 66 | 71 | 72 | 76 | 117 | 122 | Количество | 11 | 20 | 47 | 50 | 52 | 37 | 20 | 23 | 22 | 17 | 14 | 11 | 10 | 15 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
13. Лексический спектр на уровне словаря
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 53 | 58 | 59 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 84 | 88 | 91 | 97 | 101 | 119 | 127 | 239 | 290 | Количество | 1814 | 349 | 148 | 78 | 55 | 30 | 26 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
14. Лексический спектр на уровне текста
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 49 | 55 | 60 | 61 | 77 | 88 | 105 | 112 | 210 | 300 | Количество | 2570 | 466 | 156 | 80 | 48 | 35 | 16 | 19 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
15. Индекс разнообразия лексики
Значение: 0.34279390704335
Всего слов: 7681, предложений: 519. Использовано 7681 слов.