0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | 74 | 22 | 8 | 53 | 23 | 0 | 3 | 39 | 5 | 15 | 65 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2: | 91 | 39 | 8 | 72 | 33 | 9 | 2 | 19 | 3 | 28 | 43 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3: | 91 | 30 | 6 | 43 | 61 | 17 | 0 | 21 | 0 | 15 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4: | 76 | 102 | 2 | 43 | 26 | 8 | 0 | 30 | 0 | 26 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5: | 273 | 37 | 3 | 15 | 25 | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 22 | 8 | 55 | 23 | 0 | 3 | 39 | 5 | 15 | 66 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 39 | 8 | 72 | 35 | 9 | 2 | 19 | 3 | 28 | 43 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 30 | 1 | 53 | 55 | 10 | 2 | 27 | 0 | 18 | 27 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 4 | 1 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 | 13 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая часть | Вторая часть | Третья часть | Количество |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 5 | 1 |
0 | 0 | 6 | 1 |
0 | 0 | 7 | 1 |
0 | 0 | 9 | 1 |
0 | 0 | 10 | 3 |
0 | 0 | 11 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 7 | 1 |
0 | 1 | 10 | 1 |
0 | 1 | 11 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 3 | 1 | 2 |
0 | 3 | 4 | 2 |
0 | 3 | 5 | 1 |
0 | 3 | 6 | 1 |
0 | 3 | 7 | 1 |
0 | 4 | 0 | 1 |
0 | 4 | 1 | 1 |
0 | 4 | 3 | 2 |
0 | 4 | 5 | 1 |
0 | 4 | 7 | 2 |
0 | 4 | 9 | 1 |
0 | 4 | 10 | 5 |
0 | 4 | 11 | 1 |
0 | 5 | 0 | 3 |
0 | 5 | 7 | 1 |
0 | 5 | 9 | 1 |
0 | 7 | 4 | 4 |
0 | 7 | 7 | 1 |
0 | 9 | 0 | 1 |
0 | 9 | 4 | 1 |
0 | 9 | 5 | 1 |
0 | 9 | 10 | 1 |
0 | 10 | 0 | 6 |
0 | 10 | 1 | 1 |
0 | 10 | 3 | 6 |
0 | 11 | 0 | 2 |
0 | 11 | 9 | 1 |
0 | 12 | 4 | 1 |
0 | 17 | 9 | 1 |
0 | 21 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 3 | 2 |
1 | 0 | 4 | 2 |
1 | 0 | 5 | 2 |
1 | 0 | 7 | 1 |
1 | 0 | 9 | 1 |
1 | 0 | 10 | 1 |
1 | 0 | 11 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 |
1 | 5 | 0 | 2 |
1 | 10 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 4 | 1 |
2 | 0 | 5 | 1 |
2 | 0 | 10 | 2 |
2 | 4 | 3 | 1 |
2 | 10 | 3 | 2 |
3 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 3 | 1 |
3 | 0 | 4 | 3 |
3 | 0 | 5 | 1 |
3 | 0 | 7 | 1 |
3 | 0 | 9 | 1 |
3 | 0 | 11 | 1 |
3 | 1 | 0 | 4 |
3 | 1 | 4 | 1 |
3 | 1 | 11 | 1 |
3 | 1 | 15 | 1 |
3 | 2 | 10 | 1 |
3 | 3 | 0 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 |
3 | 3 | 4 | 2 |
3 | 3 | 7 | 1 |
3 | 3 | 11 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 |
3 | 4 | 11 | 1 |
3 | 5 | 0 | 1 |
3 | 7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 4 | 2 |
3 | 9 | 0 | 2 |
3 | 9 | 4 | 6 |
3 | 9 | 7 | 3 |
3 | 9 | 9 | 1 |
3 | 9 | 11 | 1 |
3 | 9 | 17 | 1 |
3 | 10 | 3 | 4 |
3 | 12 | 3 | 1 |
3 | 12 | 4 | 1 |
4 | 0 | 11 | 2 |
4 | 1 | 0 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | 11 | 2 |
4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 3 | 11 | 2 |
4 | 4 | 11 | 1 |
4 | 7 | 3 | 2 |
4 | 9 | 7 | 1 |
4 | 10 | 0 | 1 |
4 | 11 | 0 | 3 |
4 | 11 | 1 | 2 |
4 | 11 | 3 | 1 |
4 | 11 | 11 | 1 |
6 | 3 | 7 | 1 |
6 | 10 | 0 | 1 |
6 | 11 | 11 | 1 |
7 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 |
7 | 0 | 4 | 2 |
7 | 0 | 9 | 1 |
7 | 0 | 10 | 1 |
7 | 0 | 11 | 1 |
7 | 1 | 0 | 3 |
7 | 1 | 11 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 7 | 2 |
7 | 3 | 11 | 1 |
7 | 4 | 0 | 2 |
7 | 4 | 3 | 1 |
7 | 4 | 4 | 1 |
7 | 4 | 9 | 1 |
7 | 7 | 0 | 1 |
7 | 7 | 3 | 1 |
7 | 7 | 9 | 1 |
7 | 7 | 10 | 1 |
7 | 8 | 4 | 1 |
7 | 9 | 3 | 1 |
7 | 9 | 11 | 1 |
7 | 10 | 0 | 3 |
7 | 10 | 3 | 1 |
7 | 11 | 0 | 1 |
7 | 11 | 1 | 2 |
7 | 11 | 3 | 1 |
7 | 11 | 4 | 1 |
7 | 11 | 10 | 1 |
7 | 11 | 11 | 1 |
8 | 4 | 11 | 2 |
8 | 9 | 3 | 1 |
8 | 11 | 0 | 2 |
9 | 1 | 0 | 1 |
9 | 2 | 0 | 1 |
9 | 3 | 0 | 2 |
9 | 4 | 0 | 1 |
9 | 6 | 10 | 1 |
9 | 9 | 3 | 1 |
9 | 9 | 7 | 1 |
9 | 9 | 11 | 1 |
9 | 10 | 3 | 1 |
9 | 11 | 0 | 2 |
9 | 11 | 3 | 1 |
9 | 11 | 4 | 1 |
9 | 11 | 11 | 1 |
10 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 2 | 1 |
10 | 0 | 3 | 2 |
10 | 0 | 4 | 3 |
10 | 0 | 5 | 1 |
10 | 0 | 7 | 1 |
10 | 0 | 9 | 1 |
10 | 0 | 10 | 1 |
10 | 1 | 0 | 11 |
10 | 1 | 10 | 1 |
10 | 1 | 17 | 1 |
10 | 2 | 0 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | 3 | 1 |
10 | 3 | 0 | 7 |
10 | 3 | 1 | 4 |
10 | 3 | 3 | 5 |
10 | 3 | 4 | 1 |
10 | 3 | 7 | 2 |
10 | 3 | 10 | 1 |
10 | 3 | 11 | 5 |
10 | 3 | 17 | 1 |
10 | 5 | 0 | 1 |
10 | 11 | 3 | 1 |
10 | 21 | 0 | 2 |
11 | 0 | 1 | 1 |
11 | 0 | 4 | 2 |
11 | 0 | 5 | 1 |
11 | 0 | 7 | 1 |
11 | 0 | 9 | 2 |
11 | 0 | 11 | 1 |
11 | 3 | 0 | 4 |
11 | 3 | 4 | 5 |
11 | 3 | 7 | 2 |
11 | 3 | 9 | 1 |
11 | 3 | 10 | 2 |
11 | 3 | 11 | 3 |
11 | 4 | 0 | 1 |
11 | 4 | 1 | 1 |
11 | 4 | 9 | 2 |
11 | 4 | 11 | 2 |
11 | 6 | 3 | 1 |
11 | 7 | 3 | 2 |
11 | 7 | 11 | 1 |
11 | 8 | 4 | 1 |
11 | 8 | 11 | 1 |
11 | 9 | 11 | 3 |
11 | 10 | 0 | 7 |
11 | 10 | 1 | 1 |
11 | 10 | 3 | 5 |
11 | 10 | 11 | 1 |
11 | 11 | 0 | 1 |
11 | 11 | 1 | 1 |
11 | 11 | 3 | 1 |
11 | 11 | 4 | 1 |
11 | 11 | 7 | 2 |
11 | 11 | 9 | 1 |
11 | 11 | 10 | 2 |
11 | 11 | 11 | 4 |
11 | 21 | 0 | 2 |
12 | 3 | 1 | 1 |
12 | 3 | 7 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
12 | 7 | 4 | 1 |
12 | 10 | 0 | 1 |
12 | 11 | 0 | 1 |
12 | 11 | 11 | 1 |
17 | 7 | 4 | 1 |
17 | 10 | 0 | 1 |
17 | 17 | 10 | 1 |
21 | 0 | 0 | 1 |
21 | 0 | 3 | 1 |
21 | 0 | 4 | 6 |
21 | 0 | 10 | 1 |
21 | 0 | 11 | 1 |
21 | 0 | 12 | 1 |
21 | 0 | 17 | 1 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 30 | 6 | 43 | 61 | 17 | 0 | 21 | 0 | 15 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 102 | 2 | 45 | 26 | 8 | 0 | 30 | 0 | 26 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 37 | 3 | 15 | 27 | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Значение: 5.86890663729
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 454 | 968 | 599 | 803 | 662 | 861 | 738 | 629 | 504 | 383 | 264 | 189 | 65 | 68 | 37 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Значение: 17.1072319202
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 | 81 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 9 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 19 | 15 | 11 | 18 | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 58 | 60 | 65 | 67 | 83 | 84 | 89 | 91 | 103 | 113 | 114 | 161 | 204 | 262 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 1465 | 350 | 154 | 77 | 48 | 31 | 18 | 21 | 15 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 42 | 47 | 50 | 51 | 63 | 86 | 103 | 107 | 160 | 187 | 253 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 2334 | 443 | 162 | 77 | 52 | 33 | 22 | 13 | 15 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Значение: 0.31410079867805
Всего слов: 7262, предложений: 402. Использовано 7262 слов.