0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2: | 16 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3: | 18 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4: | 11 | 18 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5: | 55 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая часть | Вторая часть | Третья часть | Количество |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 3 | 4 | 1 |
0 | 3 | 8 | 1 |
0 | 3 | 10 | 1 |
0 | 4 | 3 | 1 |
0 | 5 | 4 | 1 |
0 | 5 | 21 | 1 |
0 | 10 | 11 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 4 | 1 |
1 | 0 | 10 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 9 | 1 |
3 | 4 | 9 | 1 |
3 | 7 | 4 | 1 |
3 | 9 | 4 | 2 |
4 | 0 | 1 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 9 | 3 | 1 |
4 | 9 | 10 | 1 |
4 | 11 | 4 | 1 |
4 | 11 | 10 | 1 |
4 | 17 | 10 | 1 |
5 | 10 | 0 | 1 |
6 | 9 | 10 | 1 |
6 | 10 | 0 | 2 |
6 | 15 | 15 | 1 |
7 | 0 | 4 | 1 |
7 | 0 | 10 | 1 |
7 | 3 | 7 | 1 |
7 | 9 | 3 | 1 |
7 | 11 | 9 | 1 |
9 | 1 | 11 | 1 |
9 | 3 | 10 | 1 |
9 | 4 | 0 | 1 |
9 | 4 | 9 | 1 |
9 | 4 | 21 | 1 |
9 | 10 | 3 | 2 |
10 | 0 | 0 | 1 |
10 | 0 | 11 | 1 |
10 | 0 | 20 | 1 |
10 | 0 | 21 | 1 |
10 | 1 | 0 | 2 |
10 | 20 | 1 | 1 |
11 | 0 | 3 | 1 |
11 | 0 | 4 | 2 |
11 | 0 | 10 | 1 |
11 | 1 | 0 | 2 |
11 | 3 | 3 | 2 |
11 | 3 | 4 | 1 |
11 | 3 | 11 | 1 |
11 | 4 | 7 | 1 |
11 | 6 | 6 | 1 |
11 | 7 | 0 | 1 |
11 | 7 | 9 | 1 |
11 | 9 | 4 | 1 |
11 | 10 | 0 | 1 |
11 | 10 | 3 | 1 |
11 | 11 | 3 | 1 |
11 | 11 | 11 | 2 |
16 | 16 | 16 | 1 |
17 | 7 | 10 | 1 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Значение: 5.8031837916064
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 160 | 270 | 190 | 208 | 205 | 272 | 155 | 162 | 144 | 86 | 83 | 60 | 32 | 23 | 10 | 10 | 1 | 2 |
Значение: 27
Длина | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 44 | 48 | 54 | 55 | 56 | 60 | 73 | 79 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 41 | 49 | 68 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 532 | 124 | 48 | 30 | 18 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 32 | 38 | 47 | 65 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 829 | 135 | 46 | 25 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Значение: 0.392667631452
Всего слов: 2073, предложений: 75. Использовано 2073 слов.