1. Общее распределение частей речи в первых двух и последних трех позициях предложения
| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 1: | 35 | 4 | 3 | 41 | 23 | 0 | 2 | 22 | 2 | 42 | 17 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
2: | 36 | 12 | 4 | 35 | 39 | 0 | 1 | 12 | 0 | 39 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
3: | 61 | 16 | 4 | 42 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 16 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
4: | 35 | 47 | 4 | 47 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 30 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
5: | 139 | 17 | 0 | 15 | 36 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
2. Распределение частей речи в первой позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 42 | 4 | 4 | 41 | 24 | 0 | 2 | 24 | 2 | 42 | 17 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. Распределение частей речи во второй позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 37 | 12 | 5 | 36 | 40 | 0 | 1 | 14 | 0 | 39 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3.1. Распределение частей речи во третей позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 50 | 11 | 0 | 63 | 33 | 2 | 2 | 14 | 0 | 27 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Сочетание частей речи в первых двух позициях предложения
| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.2 Сочетание частей речи в первых трех позициях предложения
Первая часть | Вторая часть | Третья часть | Количество | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 9 | 1 |
0 | 0 | 10 | 1 |
0 | 1 | 3 | 1 |
0 | 3 | 3 | 2 |
0 | 4 | 0 | 2 |
0 | 4 | 1 | 1 |
0 | 4 | 3 | 1 |
0 | 4 | 4 | 1 |
0 | 4 | 9 | 2 |
0 | 4 | 11 | 1 |
0 | 7 | 4 | 1 |
0 | 7 | 9 | 1 |
0 | 9 | 3 | 1 |
0 | 9 | 4 | 2 |
0 | 10 | 0 | 8 |
0 | 10 | 1 | 1 |
0 | 10 | 3 | 1 |
0 | 11 | 0 | 2 |
0 | 11 | 4 | 1 |
0 | 12 | 4 | 1 |
1 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 7 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 4 | 1 |
2 | 4 | 3 | 1 |
2 | 10 | 3 | 1 |
3 | 0 | 3 | 2 |
3 | 0 | 4 | 2 |
3 | 0 | 10 | 1 |
3 | 1 | 0 | 2 |
3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 3 | 10 | 1 |
3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 4 | 2 |
3 | 4 | 7 | 1 |
3 | 4 | 10 | 2 |
3 | 4 | 11 | 1 |
3 | 4 | 12 | 1 |
3 | 7 | 7 | 1 |
3 | 7 | 9 | 1 |
3 | 9 | 3 | 1 |
3 | 9 | 4 | 8 |
3 | 9 | 7 | 1 |
3 | 9 | 10 | 1 |
3 | 10 | 0 | 2 |
3 | 10 | 1 | 3 |
3 | 10 | 3 | 2 |
3 | 11 | 4 | 1 |
3 | 12 | 11 | 1 |
4 | 0 | 6 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 3 | 0 | 1 |
4 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3 | 10 | 2 |
4 | 7 | 0 | 1 |
4 | 7 | 1 | 1 |
4 | 7 | 4 | 1 |
4 | 9 | 3 | 1 |
4 | 10 | 0 | 1 |
4 | 10 | 3 | 4 |
4 | 10 | 5 | 1 |
4 | 11 | 0 | 2 |
4 | 11 | 3 | 3 |
4 | 11 | 4 | 1 |
6 | 10 | 0 | 2 |
7 | 0 | 3 | 2 |
7 | 0 | 7 | 1 |
7 | 0 | 9 | 1 |
7 | 0 | 10 | 1 |
7 | 0 | 11 | 1 |
7 | 1 | 0 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 9 | 1 |
7 | 3 | 12 | 1 |
7 | 4 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 1 |
7 | 4 | 4 | 1 |
7 | 4 | 10 | 1 |
7 | 9 | 3 | 1 |
7 | 9 | 4 | 1 |
7 | 9 | 11 | 1 |
7 | 10 | 3 | 1 |
7 | 11 | 0 | 1 |
7 | 11 | 3 | 1 |
7 | 16 | 7 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 0 | 3 | 1 |
9 | 0 | 9 | 1 |
9 | 0 | 10 | 2 |
9 | 2 | 0 | 1 |
9 | 3 | 0 | 1 |
9 | 3 | 3 | 2 |
9 | 3 | 4 | 1 |
9 | 3 | 9 | 4 |
9 | 4 | 0 | 2 |
9 | 4 | 3 | 2 |
9 | 4 | 7 | 1 |
9 | 4 | 9 | 1 |
9 | 4 | 10 | 2 |
9 | 4 | 11 | 1 |
9 | 7 | 7 | 1 |
9 | 9 | 0 | 2 |
9 | 9 | 3 | 3 |
9 | 9 | 4 | 1 |
9 | 9 | 7 | 1 |
9 | 9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 12 | 1 |
9 | 10 | 0 | 1 |
9 | 11 | 3 | 2 |
9 | 11 | 4 | 1 |
9 | 11 | 9 | 1 |
9 | 11 | 10 | 1 |
9 | 11 | 11 | 1 |
9 | 12 | 1 | 1 |
9 | 12 | 3 | 1 |
9 | 12 | 10 | 1 |
10 | 0 | 0 | 2 |
10 | 0 | 3 | 2 |
10 | 0 | 11 | 1 |
10 | 0 | 12 | 2 |
10 | 1 | 0 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | 17 | 1 |
10 | 3 | 3 | 1 |
10 | 3 | 5 | 1 |
10 | 3 | 7 | 1 |
10 | 3 | 9 | 2 |
10 | 16 | 16 | 1 |
11 | 0 | 0 | 3 |
11 | 0 | 9 | 1 |
11 | 0 | 10 | 2 |
11 | 1 | 0 | 1 |
11 | 3 | 3 | 1 |
11 | 3 | 4 | 2 |
11 | 3 | 7 | 2 |
11 | 3 | 9 | 2 |
11 | 3 | 10 | 1 |
11 | 4 | 0 | 2 |
11 | 4 | 3 | 3 |
11 | 4 | 10 | 1 |
11 | 6 | 10 | 1 |
11 | 7 | 0 | 1 |
11 | 7 | 3 | 1 |
11 | 7 | 11 | 2 |
11 | 9 | 3 | 4 |
11 | 9 | 4 | 1 |
11 | 9 | 7 | 2 |
11 | 9 | 9 | 3 |
11 | 9 | 11 | 1 |
11 | 10 | 3 | 2 |
11 | 11 | 0 | 1 |
11 | 11 | 4 | 1 |
11 | 11 | 6 | 1 |
11 | 11 | 9 | 2 |
11 | 11 | 10 | 1 |
11 | 11 | 11 | 1 |
11 | 12 | 11 | 1 |
12 | 3 | 4 | 1 |
12 | 10 | 3 | 1 |
12 | 11 | 1 | 1 |
16 | 1 | 16 | 1 |
16 | 9 | 3 | 1 |
21 | 21 | 9 | 2 |
5. Распределение частей речи в третьей с конца позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 61 | 16 | 4 | 42 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 16 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. Распределение частей речи в предпоследней позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 38 | 47 | 4 | 47 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 30 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7. Распределение частей речи в последней позиции предложения
0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | 144 | 17 | 2 | 16 | 38 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. Средняя длина слова в буквах
Значение: 5.5919500346981
10. Общее распределение длины слова
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | Количество | 333 | 678 | 362 | 593 | 346 | 435 | 337 | 355 | 264 | 224 | 168 | 80 | 78 | 31 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
11. Средняя длина предложения в словах
Значение: 16.055335968379
12. Общее распределение длины предложения
Длина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 58 | 61 | 62 | 78 | Количество | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 9 | 10 | 6 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
---|
13. Лексический спектр на уровне словаря
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 46 | 49 | 53 | 58 | 59 | 63 | 89 | 112 | 123 | 214 | Количество | 827 | 215 | 95 | 45 | 27 | 25 | 15 | 6 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
14. Лексический спектр на уровне текста
Частота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 37 | 44 | 46 | 51 | 72 | 107 | 119 | 200 | Количество | 1426 | 253 | 96 | 54 | 29 | 25 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
15. Индекс разнообразия лексики
Значение: 0.31066389081656
Всего слов: 4323, предложений: 261. Использовано 4323 слов.