| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.03100 | 0.01805 | 0.00233 | 0.01747 | 0.02358 | 0.00946 | 0.00116 | 0.00844 | 0.00116 | 0.00713 | 0.03130 | 0.02795 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00277 | 0 |
| 1 | 0.05167 | 0.00437 | 0 | 0.00087 | 0.00175 | 0.00015 | 0 | 0.00146 | 0 | 0.00116 | 0.00189 | 0.00480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 |
| 2 | 0.00640 | 0.00218 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.00044 | 0.00146 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00029 | 0 |
| 3 | 0.02824 | 0.00917 | 0.00073 | 0.00480 | 0.01194 | 0.00204 | 0.00015 | 0.00378 | 0.00044 | 0.00655 | 0.00495 | 0.00408 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00029 | 0 |
| 4 | 0.01397 | 0.00670 | 0.00262 | 0.00932 | 0.00742 | 0.00146 | 0 | 0.00524 | 0.00015 | 0.00480 | 0.01528 | 0.00757 | 0.00073 | 0.00015 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00029 | 0 |
| 5 | 0.00364 | 0.00291 | 0.00029 | 0.00218 | 0.00102 | 0.00029 | 0 | 0.00146 | 0 | 0.00044 | 0.00509 | 0.00087 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 |
| 6 | 0.00015 | 0.00044 | 0 | 0.00058 | 0.00015 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00044 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00247 | 0.00364 | 0.00015 | 0.00393 | 0.00888 | 0.00131 | 0.00015 | 0.00262 | 0.00015 | 0.00291 | 0.00393 | 0.00422 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00218 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.00044 | 0.00015 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00408 | 0.00233 | 0.00146 | 0.00262 | 0.01150 | 0.00029 | 0.00058 | 0.00262 | 0.00029 | 0.00277 | 0.00349 | 0.00189 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 |
| 10 | 0.03930 | 0.01252 | 0.00320 | 0.02547 | 0 | 0.00146 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00029 | 0 |
| 11 | 0.01310 | 0.00582 | 0.00073 | 0.00742 | 0.00757 | 0.00146 | 0.00029 | 0.00582 | 0.00058 | 0.00437 | 0.00815 | 0.00335 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0 |
| 12 | 0.00058 | 0.00015 | 0 | 0.00015 | 0.00044 | 0.00029 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0.00087 | 0.00116 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 |
| 13 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 |
| 17 | 0.00058 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00015 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 |
| 21 | 0.00408 | 0.00029 | 0 | 0.00015 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 7192
Всего пар: 6870