| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.04577 | 0.03275 | 0.00640 | 0.02827 | 0.03318 | 0.01515 | 0.00267 | 0.01152 | 0.00139 | 0.00875 | 0.04545 | 0.04054 | 0.00043 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00213 | 0 |
| 1 | 0.08567 | 0.01046 | 0.00053 | 0.00235 | 0.00245 | 0.00181 | 0.00011 | 0.00107 | 0 | 0.00171 | 0.00352 | 0.00854 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 |
| 2 | 0.01120 | 0.00288 | 0.00171 | 0.00075 | 0.00085 | 0.00043 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00053 | 0.00245 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00267 | 0 |
| 3 | 0.04118 | 0.01654 | 0.00149 | 0.00715 | 0.01782 | 0.00320 | 0.00032 | 0.00491 | 0.00053 | 0.00715 | 0.00992 | 0.00480 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 |
| 4 | 0.01803 | 0.01024 | 0.00171 | 0.01547 | 0.00939 | 0.00203 | 0.00011 | 0.00704 | 0.00053 | 0.00832 | 0.02166 | 0.00768 | 0.00011 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00075 | 0 |
| 5 | 0.00790 | 0.00363 | 0.00128 | 0.00373 | 0.00203 | 0.00011 | 0 | 0.00117 | 0.00011 | 0.00053 | 0.00918 | 0.00213 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 |
| 6 | 0.00085 | 0.00021 | 0 | 0.00107 | 0.00021 | 0.00011 | 0 | 0.00032 | 0 | 0.00011 | 0.00192 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00437 | 0.00395 | 0.00043 | 0.00331 | 0.01099 | 0.00299 | 0 | 0.00288 | 0.00032 | 0.00395 | 0.00437 | 0.00469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00032 | 0 |
| 8 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00021 | 0.00213 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00096 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00523 | 0.00267 | 0.00160 | 0.00501 | 0.01334 | 0.00171 | 0.00075 | 0.00331 | 0.00064 | 0.00363 | 0.00597 | 0.00235 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 |
| 10 | 0.05527 | 0.02262 | 0.00736 | 0.03521 | 0 | 0.00181 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00011 | 0.00021 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00053 | 0 |
| 11 | 0.01835 | 0.01067 | 0.00160 | 0.00992 | 0.00992 | 0.00309 | 0.00064 | 0.00661 | 0.00053 | 0.00672 | 0.00992 | 0.00501 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 |
| 12 | 0.00043 | 0.00021 | 0.00011 | 0.00032 | 0.00085 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00032 | 0.00043 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.00011 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00064 | 0.00032 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00032 | 0 | 0.00021 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00032 | 0 |
| 21 | 0.00235 | 0.00043 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00043 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00064 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00128 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 9845
Всего пар: 9373