| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.05382 | 0.02731 | 0.00161 | 0.02249 | 0.01365 | 0.00964 | 0.00080 | 0.01365 | 0.00080 | 0.00964 | 0.03293 | 0.03293 | 0.00482 | 0 | 0 | 0.00080 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 |
| 1 | 0.06265 | 0.01285 | 0 | 0.00080 | 0.00241 | 0.00321 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.00161 | 0.00241 | 0.00723 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 |
| 2 | 0.00402 | 0.00241 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.03454 | 0.02008 | 0.00080 | 0.00964 | 0.01526 | 0 | 0 | 0.00964 | 0 | 0.01446 | 0.00562 | 0.00643 | 0.00321 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.00964 | 0.00562 | 0.00080 | 0.01847 | 0.01285 | 0.00161 | 0 | 0.00964 | 0 | 0.00803 | 0.02169 | 0.01687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.00964 | 0.00161 | 0 | 0.00161 | 0.00241 | 0 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0.00482 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0.00402 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00562 | 0.00482 | 0.00080 | 0.00964 | 0.01124 | 0.00562 | 0 | 0.00562 | 0 | 0.00643 | 0.00482 | 0.01526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00482 | 0.00402 | 0 | 0.00321 | 0.02329 | 0.00080 | 0.00241 | 0.01124 | 0.00080 | 0.01044 | 0.00402 | 0.00723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.05703 | 0.01285 | 0.00321 | 0.02570 | 0.00080 | 0.00080 | 0 | 0.00321 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 |
| 11 | 0.01365 | 0.00803 | 0 | 0.01446 | 0.01847 | 0 | 0.00161 | 0.00884 | 0.00080 | 0.01285 | 0.01687 | 0.00884 | 0.00241 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.00241 | 0.00241 | 0.00080 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.00321 | 0.00080 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 1314
Всего пар: 1245