| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.02570 | 0.01376 | 0.00232 | 0.03067 | 0.02818 | 0.00398 | 0.00017 | 0.00912 | 0.00133 | 0.00879 | 0.02802 | 0.03166 | 0.00166 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00464 | 0 |
| 1 | 0.05371 | 0.00265 | 0.00066 | 0.00431 | 0.00265 | 0.00033 | 0 | 0.00149 | 0 | 0.00083 | 0.00149 | 0.00514 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 |
| 2 | 0.00481 | 0.00133 | 0.00017 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00050 | 0.00099 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 |
| 3 | 0.04261 | 0.01575 | 0.00033 | 0.01824 | 0.02719 | 0.00149 | 0 | 0.00928 | 0.00249 | 0.01592 | 0.00962 | 0.00713 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00017 | 0 | 0 | 0.00116 | 0 |
| 4 | 0.01890 | 0.00812 | 0.00199 | 0.02536 | 0.01044 | 0.00182 | 0.00017 | 0.00763 | 0 | 0.00713 | 0.02172 | 0.00845 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0.00182 | 0 |
| 5 | 0.00365 | 0.00149 | 0 | 0.00149 | 0.00050 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00017 | 0.00265 | 0.00083 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 |
| 6 | 0.00050 | 0.00033 | 0 | 0.00083 | 0.00033 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0.00099 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00298 | 0.00547 | 0.00050 | 0.00663 | 0.01160 | 0.00182 | 0.00017 | 0.00448 | 0.00149 | 0.00531 | 0.00398 | 0.00431 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 |
| 8 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00083 | 0.00414 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00066 | 0.00017 | 0.00099 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00663 | 0.00398 | 0.00083 | 0.00779 | 0.01824 | 0.00099 | 0.00199 | 0.00597 | 0.00066 | 0.00381 | 0.00365 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.03465 | 0.01492 | 0.00149 | 0.03299 | 0 | 0.00083 | 0 | 0.00050 | 0 | 0.00066 | 0.00017 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00050 | 0 | 0 | 0.00199 | 0 |
| 11 | 0.01343 | 0.00696 | 0.00050 | 0.01260 | 0.01210 | 0.00066 | 0.00050 | 0.00796 | 0.00133 | 0.00845 | 0.00779 | 0.00796 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0.00199 | 0 |
| 12 | 0.00099 | 0.00066 | 0 | 0.00033 | 0.00249 | 0.00017 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.00216 | 0.00017 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00017 | 0.00133 | 0.00050 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.00033 | 0.00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 |
| 18 | 0.00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00017 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.01144 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00149 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 6439
Всего пар: 6032