| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.06857 | 0.02835 | 0.00304 | 0.02503 | 0.02662 | 0.01504 | 0.00174 | 0.01418 | 0.00174 | 0.01027 | 0.04860 | 0.04933 | 0.00043 | 0.00029 | 0 | 0.00014 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 0.00550 | 0 |
| 1 | 0.07537 | 0.00694 | 0.00101 | 0.00304 | 0.00333 | 0.00116 | 0 | 0.00174 | 0 | 0.00101 | 0.00434 | 0.00969 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 |
| 2 | 0.00463 | 0.00130 | 0 | 0.00029 | 0.00043 | 0.00014 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 |
| 3 | 0.03443 | 0.01620 | 0.00087 | 0.00767 | 0.01794 | 0.00217 | 0.00043 | 0.00492 | 0.00072 | 0.00535 | 0.00752 | 0.00825 | 0.00043 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 |
| 4 | 0.02025 | 0.00738 | 0.00087 | 0.01099 | 0.00680 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00709 | 0.00014 | 0.00723 | 0.02040 | 0.00825 | 0.00058 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 |
| 5 | 0.00926 | 0.00231 | 0.00014 | 0.00318 | 0.00072 | 0.00043 | 0.00014 | 0.00217 | 0.00014 | 0.00058 | 0.00839 | 0.00217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 |
| 6 | 0.00203 | 0.00014 | 0 | 0.00058 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0.00014 | 0.00188 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00680 | 0.00694 | 0.00043 | 0.00463 | 0.00955 | 0.00203 | 0.00072 | 0.00448 | 0.00058 | 0.00217 | 0.00636 | 0.00564 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 |
| 8 | 0.00043 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.00029 | 0.00014 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00419 | 0.00289 | 0.00058 | 0.00506 | 0.01244 | 0.00116 | 0.00072 | 0.00434 | 0.00043 | 0.00116 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 |
| 10 | 0.06278 | 0.01996 | 0.00174 | 0.02864 | 0.00014 | 0.00347 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 |
| 11 | 0.02546 | 0.01287 | 0.00072 | 0.01360 | 0.01215 | 0.00405 | 0.00072 | 0.00738 | 0.00087 | 0.00709 | 0.01042 | 0.00955 | 0.00058 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 0.00130 | 0 |
| 12 | 0.00058 | 0.00043 | 0 | 0 | 0.00043 | 0 | 0.00014 | 0.00029 | 0 | 0.00043 | 0.00029 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00043 | 0.00014 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0.00014 | 0.00029 | 0.00014 | 0 | 0.00043 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00781 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00029 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 7279
Всего пар: 6913