| 0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.05014 | 0.02268 | 0.00119 | 0.03064 | 0.02507 | 0.00716 | 0.00119 | 0.00796 | 0.00199 | 0.00915 | 0.03661 | 0.04775 | 0.00159 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0.00040 | 0.00239 | 0 |
| 1 | 0.05850 | 0.00358 | 0.00040 | 0.00358 | 0.00517 | 0.00119 | 0 | 0.00199 | 0 | 0.00080 | 0.00597 | 0.01313 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.00159 | 0.00040 | 0 | 0.00119 | 0.00080 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0.00040 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.03701 | 0.01512 | 0 | 0.01194 | 0.02069 | 0.00478 | 0.00080 | 0.00995 | 0.00119 | 0.01035 | 0.00836 | 0.00955 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.01433 | 0.00955 | 0.00040 | 0.01830 | 0.00716 | 0.00199 | 0.00080 | 0.00955 | 0.00040 | 0.00955 | 0.01472 | 0.01632 | 0.00199 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 |
| 5 | 0.00478 | 0.00119 | 0 | 0.00239 | 0.00119 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.00676 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.00159 | 0.00040 | 0 | 0.00040 | 0.00040 | 0 | 0.00040 | 0.00040 | 0.00040 | 0.00040 | 0.00119 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.00438 | 0.00915 | 0.00080 | 0.00716 | 0.01234 | 0.00159 | 0.00040 | 0.00557 | 0.00080 | 0.00478 | 0.00318 | 0.00517 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0.00318 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0.00040 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.00836 | 0.00358 | 0 | 0.00557 | 0.01791 | 0.00040 | 0 | 0.00637 | 0 | 0.00199 | 0.00557 | 0.00478 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.05491 | 0.01632 | 0.00199 | 0.02547 | 0 | 0.00119 | 0 | 0.00119 | 0 | 0.00040 | 0.00239 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.03183 | 0.01234 | 0 | 0.01433 | 0.01433 | 0.00159 | 0.00199 | 0.00796 | 0.00199 | 0.01114 | 0.01472 | 0.01353 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.00040 | 0.00199 | 0 | 0.00080 | 0.00080 | 0 | 0 | 0.00199 | 0.00040 | 0.00080 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00080 | 0 | 0 | 0.00080 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0 | 0 | 0 | 0.00358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00159 | 0.00040 | 0 | 0.00040 | 0.00080 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0.00080 | 0.00040 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00199 | 0.00040 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00279 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 2677
Всего пар: 2513