0: Cуществительное | 1: Прилагательное | 2: Числительное | 3: Местоимение | 4: Глагол | 5: Причастие | 6: Деепричастие | 7: Наречие | 8: Категория состояния | 9: Частица | 10: Предлог | 11: Союз | 12: Модальное слово | 13: Междометие | 14: Звукоподражательное слово | 15: Иностранное слово | 16: Цитата | 17: Вводное слово | 18: Старославянизм | 19: Часть фразеологизма | 20: Неязыковой символ | 21: Сокращенное слово | 22: Часть многочленного названия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.05126 | 0.07350 | 0.00097 | 0.03578 | 0.05416 | 0.01354 | 0.00290 | 0.00484 | 0 | 0.00290 | 0.00967 | 0.04352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0 |
1 | 0.05416 | 0.00387 | 0 | 0.00774 | 0.02031 | 0.00097 | 0.00387 | 0.00677 | 0 | 0.00290 | 0.00774 | 0.01934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00387 | 0 |
2 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0.02611 | 0.01451 | 0 | 0.00387 | 0.01547 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0 | 0.00290 | 0.00677 | 0.01354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00193 | 0 |
4 | 0.04739 | 0.02031 | 0.00097 | 0.00677 | 0.01451 | 0.00193 | 0.00097 | 0.00677 | 0 | 0.00290 | 0.01547 | 0.01934 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0.00193 | 0.00484 | 0 |
5 | 0.00967 | 0 | 0 | 0.00193 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0.00580 | 0.00097 | 0 | 0.00097 | 0.00290 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 |
7 | 0.01064 | 0.00484 | 0 | 0.00387 | 0.00580 | 0 | 0.00097 | 0.00290 | 0 | 0.00290 | 0 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0.00580 | 0.00290 | 0 | 0.00387 | 0.00967 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 0.00387 | 0.00290 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00193 | 0 |
10 | 0.04062 | 0.00967 | 0.00097 | 0.00580 | 0 | 0.00097 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0.03772 | 0.01354 | 0.00097 | 0.01547 | 0.01257 | 0.00290 | 0.00097 | 0.00677 | 0 | 0.01547 | 0.00774 | 0.01257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00290 | 0 |
12 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0.00097 | 0 | 0 | 0.00193 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0.00193 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0.01451 | 0.00387 | 0 | 0.00290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего слов: 1089
Всего пар: 1034